• 東京:
  • 香港:
  • ニューヨーク:
  • ロンドン:

リアルアカウントを開設する
顧客事務室

金融商品

外国為替

外国為替とは何ですか?

InternationalExchangeの略です。通貨の支払いの過程で、一方の当事者は北京に、もう一方の当事者は上海にいます。この支払い行動は内部送金と呼ばれます。一方は北京に、もう一方はニューヨークにあります。この種の支払い活動は国境を越えており、この種の支払いは国際取引所と呼ばれています。外国為替は外貨で表され、国際決済のクレジットバウチャーと支払いバウチャーに使用されます。外国為替には、銀行預金、銀行小切手、商業草案、外国国債とその長期および短期証券、外国紙幣などが含まれます。

なぜ外国為替を取引するのですか?

外国為替市場は世界最大の市場であり、取引量は最大で、24時間取引できます。

  • 通貨の価値は常に上下に変動するため、継続的な取引の機会
  • リアルタイムの流通状況を反映した低スプレッドクリックして、通貨ペアスプレッドのリアルタイム見積もり表を表示します

市場の視点

市場は、日曜日のグリニッジ標準時午後10時から金曜日の午後10時まで24時間開いています。シドニーで毎日が始まり、東京市場、ロンドン市場、ニューヨーク市場が交互に開かれます。

世界の外国為替市場の毎日の取引量は2つの部分から来ています:

  • 外国貿易(5%を占める)。自国以外の国で商品を売買し、利益を自国通貨に換算した後、会社が生成します。
  • 利益のための投機的取引(95%を占める)。
  • 通貨ペア:主要通貨ペア、非主要通貨ペア、およびクロス通貨ペア(クロストレーディング)

通貨ペアは3つのカテゴリに分類されます。

  • 主要通貨ペア:ユーロ/米ドル(EUR / USD)など、取引量が最も多く、流通が最も速い通貨ペアを指します。
  • 取引量の少ない通貨ペア:オーストラリアドル/米ドル(AUD / USD)や北欧通貨などのコモディティ通貨を指します。
  • クロス通貨ペア(クロス):通貨ペアの2つの通貨に米ドルが含まれていない通貨ペアを指します。


取引通貨ペア 取引ロットの最小数 取引ロットの最大数 契約単位 保留中の注文距離 マージン率
(口座の資本と残高による)
取引時間(北京時間) 取引時間(MT4時間)
EUR / USD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
米ドル/円  0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
GBP / USD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
USD / CHF  0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
AUD / USD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
NZD / USD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
USD / CAD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
EUR / GBP  0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
EUR / CHF 0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
EUR / JPY 0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
英ポンド/円  0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
スイスフラン/円  0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
AUD / JPY 0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
NZD / JPY 0.01 1000 100,000 2.4 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
CAD / JPY 0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
AUD / NZD 0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
EUR / AUD  0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
EUR / CAD 0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
GBP / CHF  0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
英ポンド/豪ドル 0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
GBP / CAD 0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
GBP / NZD  0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
EUR / NZD 0.01 1000 100,000 9.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
AUD / CHF 0.01 1000 100,000 19.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
AUD / CAD 0.01 1000 100,000 19.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
CAD / CHF 0.01 1000 100,000 19.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
NZD / CAD 0.01 1000 100,000 19.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
NZD / CHF 0.01 1000 100,000 19.9 1% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
USD / MXN 0.01 1000 100,000 49.9 1% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
USD / HKD 0.01 1000 100,000 49.9 10% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
USD / CNH 0.01 1000 100,000 49.9 10% 月曜日から金曜日:06:05-05:59 月曜日から金曜日:00:05-24:00
EUR / SEK 0.01 1000 100,000 9.9 2% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
EUR / NOK 0.01 1000 100,000 9.9 2% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
USD / SEK 0.01 1000 100,000 9.9 2% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
USD / DKK 0.01 1000 100,000 9.9 2% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
NOK / SEK 0.01 1000 100,000 9.9 2% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
USD / ZAR 0.01 1000 100,000 9.9 2% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
USD / NOK 0.01 1000 100,000 9.9 2% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
EUR / TRY 0.01 1000 100,000 9.9 10% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
USD / TRY 0.01 1000 100,000 9.9 10% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
USD / SGD 0.01 1000 100,000 9.9 2% 月曜日から金曜日:07:00-05:59 月曜日から金曜日:01:00-24:00
注:*米国の夏時間、それに対応して
KangDaの1時間前の北京の取引時間は、レバレッジが増加するリスクを考慮することを思い出させます。市場の比較的小さな変動は拡大され、あなたが預け入れた、または預け入れられる予定の資金に大きな影響を与える可能性があり、それはあなたにとって有害で​​あるか、またはあなたにとって有益である可能性があります。元の証拠金をすべて失う可能性があり、ポジションをカバーするために追加の資金を預ける必要があります。

企業の風貌

(-2147352567)<br>