• 동경.:
  • 홍콩:
  • 뉴욕:
  • 런던:

실제 계 좌 를 개설 하 다.
고객 사무실

금융 제품

외환

외환이란?

국제 교류의 줄임말입니다. 통화를 지불하는 과정에서 한 당사자는 베이징에 있고 다른 당사자는 상하이에 있습니다. 이러한 지불 동작을 내부 송금이라고합니다. 한 당사자는 베이징에 있고 다른 당사자는 뉴욕에 있습니다. 이러한 종류의 지불 활동은 국경을 초월합니다. 이러한 종류의 지불을 국제 교환이라고합니다. 외환은 외화로 표시되며 국제 결제를위한 신용 바우처 및 지불 바우처로 사용됩니다. 외환에는 은행 예금, 은행 수표, 상업 어음, 외국 국채, 장단기 증권, 외국 지폐 등이 포함됩니다.

왜 외환을 거래합니까?

외환 시장은 거래량이 가장 많은 세계 최대 시장으로 하루 24 시간 거래가 가능합니다.

  • 통화 가치가 항상 위아래로 변동하기 때문에 지속적인 거래 기회
  • 실시간 유통 상태를 반영한 ​​낮은 스프레드 통화 쌍 스프레드의 실시간 시세표를 보려면 클릭하십시오

시장 관점

시장은 일요일 오후 10 시부 터 금요일 오후 10 시까 지 24 시간 영업합니다. 매일 시드니에서 시작하여 도쿄 시장, 런던 시장, 뉴욕 시장이 차례로 열립니다.

세계 외환 시장의 일일 거래량은 두 부분에서 나옵니다.

  • 대외 무역 (5 %). 모국 이외의 국가에서 상품을 사거나 팔고 수익을 다시 모국 통화로 환산하여 회사에서 생성합니다.
  • 이익을위한 투기 거래 (95 %를 차지함).
  • 통화 쌍 : 주요 통화 쌍, 비 주요 통화 쌍 및 교차 통화 쌍 (교차 거래)

통화 쌍은 세 가지 범주로 나뉩니다.

  • 주요 통화 쌍 : 유로 / 미국 달러 (EUR / USD)와 같이 거래량이 가장 크고 유통량이 가장 빠른 통화 쌍을 의미합니다.
  • 거래량이 적은 통화 쌍 : 호주 달러 / 미국 달러 (AUD / USD) 및 북유럽 통화와 같은 상품 통화를 말합니다.
  • 교차 통화 쌍 (교차) : 통화 쌍의 두 통화에 미국 달러가 포함되지 않은 통화 쌍을 나타냅니다.


거래 통화 쌍 최소 거래 로트 수 최대 거래 로트 수 계약 단위 보류중인 주문 거리 증거금 비율
(계정 자본 및 잔액에 따라 다름)
거래 시간 (북경 시간) 거래 시간 (MT4 시간)
EUR / USD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
USD / 엔  0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
GBP / USD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
USD / CHF  0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
AUD / USD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
NZD / USD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
USD / CAD  0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
EUR / GBP  0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
EUR / CHF 0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
EUR / 엔 0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
GBP / 엔  0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
CHF / 엔  0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
AUD / JPY 0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
NZD / 엔 0.01 1000 100,000 2.4 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
CAD / 엔 0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
AUD / NZD 0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
EUR / AUD  0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
EUR / CAD 0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
GBP / CHF  0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
GBP / AUD 0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
GBP / CAD 0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
GBP / NZD  0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
EUR / NZD 0.01 1000 100,000 9.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
AUD / CHF 0.01 1000 100,000 19.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
AUD / CAD 0.01 1000 100,000 19.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
CAD / CHF 0.01 1000 100,000 19.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
NZD / CAD 0.01 1000 100,000 19.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
NZD / CHF 0.01 1000 100,000 19.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
USD / MXN 0.01 1000 100,000 49.9 1% 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
USD / HKD 0.01 1000 100,000 49.9 10 % 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
USD / CNH 0.01 1000 100,000 49.9 10 % 월요일 ~ 금요일 : 06 : 05-05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 00 : 05-24 : 00
EUR / SEK 0.01 1000 100,000 9.9 2 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
EUR / NOK 0.01 1000 100,000 9.9 2 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
USD / SEK 0.01 1000 100,000 9.9 2 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
USD / DKK 0.01 1000 100,000 9.9 2 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
NOK / SEK 0.01 1000 100,000 9.9 2 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
USD / ZAR 0.01 1000 100,000 9.9 2 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
USD / NOK 0.01 1000 100,000 9.9 2 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
EUR / TRY 0.01 1000 100,000 9.9 10 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
USD / TRY 0.01 1000 100,000 9.9 10 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
USD / SGD 0.01 1000 100,000 9.9 2 % 월요일 ~ 금요일 : 07 : 00 ~ 05 : 59 월요일 ~ 금요일 : 01 : 00 ~ 24 : 00
참고 : * 미국 일광 절약 시간제, 베이징 거래 시간은
Rifa LIMITED 보다 1 시간 앞당겨 레버리지 증가의 위험을 고려해야합니다. 시장의 상대적으로 작은 변동은 확대 될 수 있으며 귀하가 예치했거나 예치 할 자금에 더 큰 영향을 미칠 수 있으며, 이는 귀하에게 해로울 수 있거나 귀하에게 유익 할 수 있습니다. 원래 마진을 모두 잃을 수 있으며 포지션을 충당하기 위해 추가 자금을 예치해야합니다.

기업 풍

(-2147352567)<br>